contenido está vacío!
Modelo
KSS-05KWH512V100A-GFVoltaje nominal
51,2 V (serie 16)Energía nominal (KWH)
Energía nominal (KWH)Ciclo de vida
≥6000ciclos@25℃Capacidad (Ah):
100AHRango de voltaje (Vcc):
48-56,5VEscalabilidad:
Hasta 15 paralelos| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |


| Conveniente | Compatible | Obediente |
Batería y com-montaje en la pared diseño compacto, facilidad de instalación | Compatible con múltiples inversores Múltiples interfaces de comunicación RS232, RS485, puede | protección ip21, aplicación en interiores |
| Escalable | Suficiente | Seguro |
| Uso de conexión paralela;de 2 a 10 módulos | Alta densidad de energía, 110Wh/kg | Protección múltiple Material LiFePO4, seguro y de larga duración. |
| Modelo | KSS-05KWH512V100A-GF |
| Voltaje nominal | 51,2 V (serie 16) |
| Modelo celular/Configuración | 3.2V100Ah/16S1P(51.2V) |
| Capacidad (Ah) | 100AH |
| Energía nominal (KWH) | 5,12 kWh |
| Energía utilizable (KWH) | 4,6 kWh |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 50A /100A |
| Rango de voltaje (VCC) | 48-56,5V |
| Escalabilidad | Hasta 15 paralelos |
| Comunicación de escalabilidad | RS232-PC, inversor RS485, inversor Canbus |
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos a 25 ℃, 90 % DOD, 60 % EOL |
| Vida de diseño | ≥15 años (25 ℃) |
| Peso (aprox.) (KG) | Aproximadamente: 56 kg |
| Dimensión (W/D/H)(mm) | 400*167*590mm |
| Modo de instalación | colgar en la pared |
| Grado IP | ip21 |
| Seguridad(Paquete) | UN38.3, MSDS |
| Seguridad (celda) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |
| Seguridad (Protección Cel | BMS |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | Carga: -10 ℃ ~ 50 ℃; Descarga: -20 ℃ -50 ℃ |
| Altitud (m) | ≤2000 |
| Humedad | ≤95% (sin condensación) |

Galería de proyectos
Empaquetado del producto



| Conveniente | Compatible | Obediente |
Batería y com-montaje en la pared diseño compacto, facilidad de instalación | Compatible con múltiples inversores Múltiples interfaces de comunicación RS232, RS485, puede | protección ip21, aplicación en interiores |
| Escalable | Suficiente | Seguro |
| Uso de conexión paralela;de 2 a 10 módulos | Alta densidad de energía, 110Wh/kg | Protección múltiple Material LiFePO4, seguro y de larga duración. |
| Modelo | KSS-05KWH512V100A-GF |
| Voltaje nominal | 51,2 V (serie 16) |
| Modelo celular/Configuración | 3.2V100Ah/16S1P(51.2V) |
| Capacidad (Ah) | 100AH |
| Energía nominal (KWH) | 5,12 kWh |
| Energía utilizable (KWH) | 4,6 kWh |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 50A /100A |
| Rango de voltaje (VCC) | 48-56,5V |
| Escalabilidad | Hasta 15 paralelos |
| Comunicación de escalabilidad | RS232-PC, inversor RS485, inversor Canbus |
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos a 25 ℃, 90 % DOD, 60 % EOL |
| Vida de diseño | ≥15 años (25 ℃) |
| Peso (aprox.) (KG) | Aproximadamente: 56 kg |
| Dimensión (W/D/H)(mm) | 400*167*590mm |
| Modo de instalación | colgar en la pared |
| Grado IP | ip21 |
| Seguridad(Paquete) | UN38.3, MSDS |
| Seguridad (celda) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |
| Seguridad (Protección Cel | BMS |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | Carga: -10 ℃ ~ 50 ℃; Descarga: -20 ℃ -50 ℃ |
| Altitud (m) | ≤2000 |
| Humedad | ≤95% (sin condensación) |

Galería de proyectos
Empaquetado del producto
