| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
(KS-R01-5KWH)
Kseng
| Modelo | KS-R01-5KWH |
| Tipo de batería | LiFePo4 |
| Tensión nominal | 51,2 V (serie 16) |
| Capacidad nominal (Ah) | 100AH |
| Energía nominal (KWH) | 5,12 kWh |
| Energía utilizable (KWH) | 4,6 kWh |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 50A /100A |
| Rango de voltaje (VCC) | 48-56,5V |
| Escalabilidad | Hasta 15 paralelos |
| Mostrar | Indicador LED + pantalla LCD |
| Comunicación | RS232, RS485, puede |
| Temperatura de trabajo (C) | Carga: 5°℃~55°℃; Descarga: -15C-55℃ |
| Humedad de trabajo/almacenamiento | ≤95% (RH) Sin condensación Altitud máxima de funcionamiento (m) |
| Grado IP | ip21 |
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos a 90 % DOD 25 C/0,5 C, 60 % EOL |
| Diseño de vida | ≥15 años (25°C) |
Garantía | 5 años |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
| Peso (aprox.) (KG) | Aproximadamente: 47 ± 1 kg |
| Dimensión (W/D/H)(mm) | 415mm*620mm*139mm |
| Modo de instalación | Montaje en bastidor |




