Marca:
LONGINúmero de modelo:
Longi LR4-72HPH 445-465MTamaño de celda:
166mmx166mmTipo:
Media celdaDimensiones del panel:
2094*1038*35mmEficiencia del panel:
21,4%Certificado:
CE TUV ULGarantía:
25 años de garantíaPeso:
27,2 kilosCantidad: | |
---|---|
Descripción de productos
·Adecuado para plantas de energía terrestres y proyectos distribuidos.
·La tecnología de módulo avanzada ofrece una calidad superior eficiencia del módulo
·Oblea M6 dopada con galio
·Celda de medio corte de 9 barras
·Excelente rendimiento de generación de energía en exteriores
·La alta calidad del módulo garantiza confiabilidad a largo plazo
MÓDULO MÁXIMO EFICIENCIA | FUERZA TOLERANCIA | PRIMER AÑO DEGRADACIÓN DE ENERGÍA | AÑO2-25 DEGRADACIÓN DE ENERGÍA | funcionamiento inferior temperatura |
21,4% | 0~3% | <2% | 0,55% | Media celda |
Número de modelo | LR4-72HPH-445M | LR4-72HBH-450M | LR5-72HBD-455M | |||
Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 445 | 334.3 | 450 | 338.0 | 455 | 341.8 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 | 49.5 | 46.5 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.53 | 9.35 | 11.60 | 9.41 | 11.66 | 9.46 |
Voltaje a máxima potencia (Vmp/V) | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 10.78 | 8.70 | 10.85 | 8.75 | 10.92 | 8.81 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | |||
STC (Condiciones de prueba estándar): Irradiancia 1000 w/m², Temperatura de la celda 25 ℃, Espectros a AM1.5.NOCT (Temperatura nominal de operación de la celda) |
Número de modelo | LR4-72HPH-460M | LR5-72HPH-465M | ||
Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 460 | 345.5 | 465 | 49.3 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49.7 | 46.7 | 49.9 | 46.59 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.73 | 9.51 | 11.79 | 9.56 |
Voltaje a máxima potencia (Vmp/V) | 41.9 | 39.0 | 42.1 | 39.2 |
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 10.98 | 8.86 | 11.05 | 8.91 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,2% | 21,4% | ||
STC (Condiciones de prueba estándar): Irradiancia 1000 w/m², Temperatura de la celda 25 ℃, Espectros a AM1.5.NOCT (Temperatura nominal de operación de la celda) |
Certificaciones de productos
IEC61215,IEC61730,UL61730
ISO 9001:2015:Sistema de Gestión de Calidad ISO
ISO 14001:2015:Sistema de Gestión Ambiental ISO
TS62941: Directriz para la calificación del diseño de módulos y aprobación de tipo
ISO 45001:2018: Seguridad y salud en el trabajo
Empaquetado del producto
Descripción de productos
·Adecuado para plantas de energía terrestres y proyectos distribuidos.
·La tecnología de módulo avanzada ofrece una calidad superior eficiencia del módulo
·Oblea M6 dopada con galio
·Celda de medio corte de 9 barras
·Excelente rendimiento de generación de energía en exteriores
·La alta calidad del módulo garantiza confiabilidad a largo plazo
MÓDULO MÁXIMO EFICIENCIA | FUERZA TOLERANCIA | PRIMER AÑO DEGRADACIÓN DE ENERGÍA | AÑO2-25 DEGRADACIÓN DE ENERGÍA | funcionamiento inferior temperatura |
21,4% | 0~3% | <2% | 0,55% | Media celda |
Número de modelo | LR4-72HPH-445M | LR4-72HBH-450M | LR5-72HBD-455M | |||
Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 445 | 334.3 | 450 | 338.0 | 455 | 341.8 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 | 49.5 | 46.5 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.53 | 9.35 | 11.60 | 9.41 | 11.66 | 9.46 |
Voltaje a máxima potencia (Vmp/V) | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 10.78 | 8.70 | 10.85 | 8.75 | 10.92 | 8.81 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | |||
STC (Condiciones de prueba estándar): Irradiancia 1000 w/m², Temperatura de la celda 25 ℃, Espectros a AM1.5.NOCT (Temperatura nominal de operación de la celda) |
Número de modelo | LR4-72HPH-460M | LR5-72HPH-465M | ||
Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 460 | 345.5 | 465 | 49.3 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49.7 | 46.7 | 49.9 | 46.59 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.73 | 9.51 | 11.79 | 9.56 |
Voltaje a máxima potencia (Vmp/V) | 41.9 | 39.0 | 42.1 | 39.2 |
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 10.98 | 8.86 | 11.05 | 8.91 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,2% | 21,4% | ||
STC (Condiciones de prueba estándar): Irradiancia 1000 w/m², Temperatura de la celda 25 ℃, Espectros a AM1.5.NOCT (Temperatura nominal de operación de la celda) |
Certificaciones de productos
IEC61215,IEC61730,UL61730
ISO 9001:2015:Sistema de Gestión de Calidad ISO
ISO 14001:2015:Sistema de Gestión Ambiental ISO
TS62941: Directriz para la calificación del diseño de módulos y aprobación de tipo
ISO 45001:2018: Seguridad y salud en el trabajo
Empaquetado del producto