Marca:
LONGINúmero de modelo:
Longi LR4-72HBD 440-460Tamaño de celda:
166mmx166mmTipo:
Media celdaDimensiones del panel:
2094*1038*35mmEficiencia del panel:
21,2%Certificado:
CE TUV ULGarantía:
30 añosPeso:
27,5 kilosCantidad: | |
---|---|
Descripción de productos
*Adecuado para centrales eléctricas terrestres y grandes proyectos de C&l
*La tecnología de módulo avanzada ofrece una eficiencia superior del módulo
*Oblea M6 dopada con calcio
* Celda semicortada de 9 barras colectoras
*Rendimiento energético bifacial validado globalmente
*La alta calidad del módulo garantiza confiabilidad a largo plazo
MÓDULO MÁXIMO EFICIENCIA | FUERZA TOLERANCIA | PRIMER AÑO DEGRADACIÓN DE ENERGÍA | AÑO2-30 DEGRADACIÓN DE ENERGÍA | funcionamiento inferior temperatura |
21,2% | 0~3% | <2% | 0,45% | Media celda |
Características electricas | |||||
Número de modelo | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | LR4-72HBD-460M |
Potencia máxima (Pmax/W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 | 11.73 |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp/V) | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 |
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 10.73 | 10.80 | 10.87 | 10.93 | 11.01 |
Eficiencia del módulo (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,265%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,050%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.340%/℃ | ||||
Temperatura operativa | -40~+85℃ | ||||
Clasificación máxima del fusible en serie | 25A |
Garantía Basado en la avanzada tecnología mono oblea y anti-LID, LONGi ofrece una garantía de energía durante el primer año de ≥98% para módulos fotovoltaicos. | Alto rendimiento energético Excelente rendimiento de baja irradiancia, bajo coeficiente potencia-temperatura, baja temperatura de funcionamiento, todas estas tecnologías lideran a un alto rendimiento energético |
CEI 61215, CEI61730, UL61730
ISO 9001:2015:Sistema de gestión de calidad ISO ISO 14001:2015:Sistema de gestión ambiental ISO TS62941:Guía para la calificación del diseño de módulos y aprobación de tipo ISO 45001:2018:Seguridad y salud ocupacional
Empaquetado del producto
Descripción de productos
*Adecuado para centrales eléctricas terrestres y grandes proyectos de C&l
*La tecnología de módulo avanzada ofrece una eficiencia superior del módulo
*Oblea M6 dopada con calcio
* Celda semicortada de 9 barras colectoras
*Rendimiento energético bifacial validado globalmente
*La alta calidad del módulo garantiza confiabilidad a largo plazo
MÓDULO MÁXIMO EFICIENCIA | FUERZA TOLERANCIA | PRIMER AÑO DEGRADACIÓN DE ENERGÍA | AÑO2-30 DEGRADACIÓN DE ENERGÍA | funcionamiento inferior temperatura |
21,2% | 0~3% | <2% | 0,45% | Media celda |
Características electricas | |||||
Número de modelo | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | LR4-72HBD-460M |
Potencia máxima (Pmax/W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 | 11.73 |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp/V) | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 |
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 10.73 | 10.80 | 10.87 | 10.93 | 11.01 |
Eficiencia del módulo (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,265%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,050%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.340%/℃ | ||||
Temperatura operativa | -40~+85℃ | ||||
Clasificación máxima del fusible en serie | 25A |
Garantía Basado en la avanzada tecnología mono oblea y anti-LID, LONGi ofrece una garantía de energía durante el primer año de ≥98% para módulos fotovoltaicos. | Alto rendimiento energético Excelente rendimiento de baja irradiancia, bajo coeficiente potencia-temperatura, baja temperatura de funcionamiento, todas estas tecnologías lideran a un alto rendimiento energético |
CEI 61215, CEI61730, UL61730
ISO 9001:2015:Sistema de gestión de calidad ISO ISO 14001:2015:Sistema de gestión ambiental ISO TS62941:Guía para la calificación del diseño de módulos y aprobación de tipo ISO 45001:2018:Seguridad y salud ocupacional
Empaquetado del producto