Tipo de montaje
Montaje en suelo/montaje en techoTipo de panel solar
Silicio monocristalinoTipo de Batería
NINGUNOPotencia de carga (W):
410WVoltaje de salida (V):
220/230/240Frecuencia de salida
50/60HZInversor
MicroinversorPanel solar
Mononucleosis infecciosaEstado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Kseng
Ventajas
1.Potencia de salida hasta 500 VA
2.Diseño modular, sin depuración y fácil instalación
3.Varias escenas, techo, balcón y jardín.
4.App Cloud Monitoring, controlador MPPT para optimizar la eficiencia de la generación de energía
5.Garantía global de 12 años
Sistema solar conectado a la red 400W | |||
Artículo | Producto | Descripción | Cantidad, piezas) |
1 | Panel solar | Panel solar de 415-435W | PC 1 |
2 | Microinversor | 400W | PC 1 |
3 | Cable de CA | Estándar de la UE | 5 Metros |
4 | Soporte | Materiales del soporte solar KSENG: AL6005-T5/SUS304 316 | 1 juego o personalizado |
Sistema solar conectado a la red 600W | ||||
Artículo | Producto | Descripción | Cantidad, piezas) | |
1 | Panel solar | Panel solar de 415-435W | 2 piezas | |
2 | Microinversor | 600W | PC 1 | |
3. | Cable de CA | Estándar de la UE | 5 Metros | |
4 | Soporte | Soporte solar KSENGMateriales: AL6005-T5/SUS304 316 | 2 juegos o personalizados |
Sistema solar conectado a la red 800W | |||
Artículo | Producto | Descripción | Cantidad, piezas) |
1 | Panel solar | Panel solar de 415-435W | 2 piezas |
2 | Microinversor | 800W | PC 1 |
3 | Cable de CA | Estándar de la UE | 5 Metros |
4 | Soporte | Soporte solar KSENGMateriales: AL6005-T5/SUS304 316 | 2 juegos o personalizados |
MÚLTIPLES ESCENARIOS
Información de embalaje
Ventajas
1.Potencia de salida hasta 500 VA
2.Diseño modular, sin depuración y fácil instalación
3.Varias escenas, techo, balcón y jardín.
4.App Cloud Monitoring, controlador MPPT para optimizar la eficiencia de la generación de energía
5.Garantía global de 12 años
Sistema solar conectado a la red 400W | |||
Artículo | Producto | Descripción | Cantidad, piezas) |
1 | Panel solar | Panel solar de 415-435W | PC 1 |
2 | Microinversor | 400W | PC 1 |
3 | Cable de CA | Estándar de la UE | 5 Metros |
4 | Soporte | Materiales del soporte solar KSENG: AL6005-T5/SUS304 316 | 1 juego o personalizado |
Sistema solar conectado a la red 600W | ||||
Artículo | Producto | Descripción | Cantidad, piezas) | |
1 | Panel solar | Panel solar de 415-435W | 2 piezas | |
2 | Microinversor | 600W | PC 1 | |
3. | Cable de CA | Estándar de la UE | 5 Metros | |
4 | Soporte | Soporte solar KSENGMateriales: AL6005-T5/SUS304 316 | 2 juegos o personalizados |
Sistema solar conectado a la red 800W | |||
Artículo | Producto | Descripción | Cantidad, piezas) |
1 | Panel solar | Panel solar de 415-435W | 2 piezas |
2 | Microinversor | 800W | PC 1 |
3 | Cable de CA | Estándar de la UE | 5 Metros |
4 | Soporte | Soporte solar KSENGMateriales: AL6005-T5/SUS304 316 | 2 juegos o personalizados |
MÚLTIPLES ESCENARIOS
Información de embalaje