Material
Aleación de aluminio 6005-T5 y acero inoxidable 304Nombre de la marca:
KsengNombre del producto:
Sistema de montaje de cochera solarCarga de viento:
60 m/sCarga de nieve:
1,4KN/m²Certificado::
AS/NZS 1170/CE/ISO9001Garantía:
10 añosVida de servicio:
25 años| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

1. Construcción duradera y antioxidante;
2. Diversas cimentaciones compatibles: perforación con pilotes, hormigón lastrado, pozos perforados…
3.Lugares de instalación simplificados/rentables/flexibles;
4. Vibración de cargas de viento, simulación de terremoto opcional;
5. Logística conveniente para la prefabricación y entrega directa al sitio;
| nombre del producto | cuatro polos Sistema de montaje de cochera solar impermeable |
| Nombre de la marca | KSENG |
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia AL 6005-T5 |
| Estándar | JISC 8955-2017 Guía de diseño sobre estructuras para conjuntos fotovoltaicos |
| Carga de viento | 216 kilómetros por hora = 60 metros por segundo |
| Carga de nieve | 1,4 kN/m² |
| Módulo aplicable | Enmarcado o sin marco |
| Orientación del módulo | Retrato u paisaje |
| Tratamiento de superficies | Anodizado |
| Certificado | ISO9001, CE, etc. |
| Base | Tornillos para hormigón o tierra |
| Dimensions | Personalizado |
| Longitudes | Personalizado |
| Garantía | 10 años de garantía, 25 años de vida útil |


Más solución de montaje en cochera
Caso de proyecto
Certificado

1. Construcción duradera y antioxidante;
2. Diversas cimentaciones compatibles: perforación con pilotes, hormigón lastrado, pozos perforados…
3.Lugares de instalación simplificados/rentables/flexibles;
4. Vibración de cargas de viento, simulación de terremoto opcional;
5. Logística conveniente para la prefabricación y entrega directa al sitio;
| nombre del producto | cuatro polos Sistema de montaje de cochera solar impermeable |
| Nombre de la marca | KSENG |
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia AL 6005-T5 |
| Estándar | JISC 8955-2017 Guía de diseño sobre estructuras para conjuntos fotovoltaicos |
| Carga de viento | 216 kilómetros por hora = 60 metros por segundo |
| Carga de nieve | 1,4 kN/m² |
| Módulo aplicable | Enmarcado o sin marco |
| Orientación del módulo | Retrato u paisaje |
| Tratamiento de superficies | Anodizado |
| Certificado | ISO9001, CE, etc. |
| Base | Tornillos para hormigón o tierra |
| Dimensions | Personalizado |
| Longitudes | Personalizado |
| Garantía | 10 años de garantía, 25 años de vida útil |


Más solución de montaje en cochera
Caso de proyecto
Certificado