Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
nombre del producto | Sistema de montaje de abrazadera de riel mini, estantería solar de techo de metal al por mayor | |||
Nombre de la marca | KSENG | |||
Modelo | R058 | |||
Material | Aleación de aluminio | |||
Certificado | ISO9001, CE, etc. | |||
Estándar | AS/Nueva Zelanda 1170 | |||
Vida de servicio | Más de 25 años | |||
Dimensions | Personalizado (según las necesidades de los clientes) | |||
Longitudes | Personalizado (según las necesidades de los clientes) | |||
Peso | Dependiendo del carril personalizado. | |||
Garantía | Más de 10 años de garantía | |||
Velocidad máxima del viento | 60 m/s | |||
Carga de nieve | 1.4KN/M2 | |||
Capacidad de suministro | Más de 10000 piezas por semana | |||
Palabras clave | Carril de aluminio para montaje solar. |
Aplicación del producto
nombre del producto | Sistema de montaje de abrazadera de riel mini, estantería solar de techo de metal al por mayor | |||
Nombre de la marca | KSENG | |||
Modelo | R058 | |||
Material | Aleación de aluminio | |||
Certificado | ISO9001, CE, etc. | |||
Estándar | AS/Nueva Zelanda 1170 | |||
Vida de servicio | Más de 25 años | |||
Dimensions | Personalizado (según las necesidades de los clientes) | |||
Longitudes | Personalizado (según las necesidades de los clientes) | |||
Peso | Dependiendo del carril personalizado. | |||
Garantía | Más de 10 años de garantía | |||
Velocidad máxima del viento | 60 m/s | |||
Carga de nieve | 1.4KN/M2 | |||
Capacidad de suministro | Más de 10000 piezas por semana | |||
Palabras clave | Carril de aluminio para montaje solar. |
Aplicación del producto